Singapura Senin
Singapura Kamis
Singapura Sabtu
Singapura Minggu
SINGAPURA RABU , 25 JANUARI 2023 |
KOP → | 145*9 |
PolaTarung | 04 v 961 |
Angka Main | 0496 |
2D → | 01 03 09 41 46 49 bb |
TOP → | 09 46 bb |
Angka Pasti | 0/4 |
Pilihan | 01 02 03 05 06 07 09 41 45 46 47 49 13 17 19 bb |
Berikut ini analisa angka jitu 2d sgp dari Tingkat Persen Terkuat |
PERSEN [%] | ANGKA TERKUAT |
---|---|
60% → | 04 |
25% → | 1 |
10% → | 58 |
5% → | 36927 |
Cara Menggunakan tabelnya :
Persen terkuat VS lemah
1. [60%] VS [25%] [10%] [5%]
2. [60%] [25%] VS [10%] [5%]